
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | MSW - 939 | 6315 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | MSW - 938 | 3531 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | MSW - 937 | 0543 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | MSW - 936 | 5974 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | MSW - 935 | 2417 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | MSW - 934 | 7265 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MSW - 933 | 0922 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | MSW - 932 | 9766 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | MSW - 931 | 4930 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | MSW - 930 | 7190 |
